Iskolai matematikaverseny
Az idei iskolai matematikaverseny 2025. 12. 12-én került megrendezésre. A harmadikosok voltak a legfiatalabb versenyzők. Összesen 36 tanuló törte a fejét a feladatokon. A feladatok az idei évben sem bizonyultak könnyűnek, de szerencsére ez nem vette el a diákok kedvét.
A következően alakultak a helyezések:
| Név | Osztály | Felkészítő tanár | |
| 3. osztály | |||
| I. | Tápai Marko | 3. | Mike Mária |
| II. | Soós Lilien | 3. | Kurucz Zsuzsanna |
| III. | Bán Zselyke | 3. | Kurucz Zsuzsanna |
| 4. osztály | |||
| I. | Kovács Vivien | 4. | Szeteli Lili |
| II. | Nagy Ádám | 4. | Molnár Csilla |
| III. | Graca Anna Viola | 4. | Molnár Csilla |
| 5. osztály | |||
| I. | Cérna Roland | 5. | Palágyi Krisztina |
| II. | Miles Maxwell | 5. | Palágyi Krisztina |
| III. | Papp Ádám Zsigmond | 5. | Palágyi Krisztina |
| III. | Klinóczki Maja | 5. | Palágyi Krisztina |
| III. | Fazekas Egon | 5. | Palágyi Krisztina |
| 6. osztály | |||
| I. | Simeunivić Nikola | 6. | Palágyi Krisztina |
| II. | Riter Filip | 6. | Palágyi Krisztina |
| III. | Rigó Igor | 6. | Palágyi Krisztina |
| 7. osztály | |||
| I. | Fábrik Márk | 7. | Papp Nóra |
| II. | Nagy Jónás Ervin | 7. | Papp Nóra |
| III. | Varga Viktória | 7. | Papp Nóra |
| 8. osztály | |||
| I. | Bika Tünde Csenge | 8. | Palágyi Krisztina |




